Rentabilidad
Valores Cuota 2002

 

FECHA FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
30 Dic 2002 10.417,59 10.233,56 12.284,97 10.231,06 14.173,13
29 Dic 2002 10.410,58 10.237,92 12.289,35 10.269,07 14.170,37
28 Dic 2002 10.410,58 10.237,92 12.289,35 10.269,07 14.170,37
27 Dic 2002 10.410,58 10.237,92 12.289,35 10.269,07 14.170,37
26 Dic 2002 10.401,92 10.224,03 12.277,25 10.249,14 14.152,91
25 Dic 2002 10.377,50 10.210,33 12.257,70 10.248,71 14.145,68
24 Dic 2002 10.377,50 10.210,33 12.257,70 10.248,71 14.145,68
23 Dic 2002 10.321,50 10.179,26 12.225,98 10.228,00 14.133,23
22 Dic 2002 10.312,62 10.177,46 12.222,93 10.239,86 14.135,70
21 Dic 2002 10.312,62 10.177,46 12.222,93 10.239,86 14.135,70
20 Dic 2002 10.312,62 10.177,46 12.222,93 10.239,86 14.135,70
19 Dic 2002 10.297,67 10.165,07 12.207,25 10.222,29 14.122,30
18 Dic 2002 10.244,67 10.134,91 12.181,90 10.196,27 14.112,02
17 Dic 2002 10.214,84 10.107,92 12.166,85 10.196,92 14.132,35
16 Dic 2002 10.253,33 10.142,58 12.186,23 10.199,52 14.152,25
15 Dic 2002 10.228,49 10.120,22 12.153,83 10.157,86 14.117,57
14 Dic 2002 10.228,49 10.120,22 12.153,83 10.157,86 14.117,57
13 Dic 2002 10.228,49 10.120,22 12.153,83 10.157,86 14.117,57
12 Dic 2002 10.231,71 10.114,98 12.150,15 10.154,83 14.113,01
11 Dic 2002 10.230,32 10.121,99 12.163,17 10.174,25 14.128,70
10 Dic 2002 10.274,74 10.153,50 12.183,83 10.186,52 14.130,89
9 Dic 2002 10.251,87 10.132,57 12.166,77 10.150,72 14.107,17
8 Dic 2002 10.252,82 10.131,05 12.197,21 10.169,02 14.094,91
7 Dic 2002 10.252,82 10.131,05 12.197,21 10.169,02 14.094,91
6 Dic 2002 10.252,82 10.131,05 12.197,21 10.169,02 14.094,91
5 Dic 2002 10.286,14 10.155,21 12.207,04 10.187,72 14.106,42
4 Dic 2002 10.279,77 10.150,39 12.194,30 10.181,95 14.077,14
3 Dic 2002 10.232,58 10.111,06 12.164,34 10.138,70 14.040,34
2 Dic 2002 10.211,62 10.098,09 12.178,10 10.144,97 14.062,47
1 Dic 2002 10.197,03 10.088,83 12.154,86 10.117,07 14.055,31
30 Nov 2002 10.197,03 10.088,83 12.154,86 10.117,07 14.055,31
29 Nov 2002 10.197,03 10.088,83 12.154,86 10.117,07 14.055,31
28 Nov 2002 10.162,31 10.068,44 12.158,29 10.124,92 14.080,47
27 Nov 2002 10.237,65 10.132,46 12.188,75 10.163,66 14.099,95
26 Nov 2002 10.251,57 10.143,40 12.196,92 10.174,26 14.125,19
25 Nov 2002 10.235,59 10.140,85 12.203,48 10.199,32 14.162,59
24 Nov 2002 10.133,54 10.056,43 12.134,03 10.147,80 14.102,37
23 Nov 2002 10.133,54 10.056,43 12.134,03 10.147,80 14.102,37
22 Nov 2002 10.133,54 10.056,43 12.134,03 10.147,80 14.102,37
21 Nov 2002 10.134,73 10.064,06 12.127,14 10.136,94 14.113,14
20 Nov 2002 10.174,63 10.084,62 12.130,53 10.147,12 14.117,32
19 Nov 2002 10.191,03 10.116,98 12.161,78 10.156,79 14.133,80
18 Nov 2002 10.185,45 10.109,14 12.156,32 10.163,64 14.146,66
17 Nov 2002 10.091,36 10.045,88 12.111,93 10.131,67 14.128,76
16 Nov 2002 10.091,36 10.045,88 12.111,93 10.131,67 14.128,76
15 Nov 2002 10.091,36 10.045,88 12.111,93 10.131,67 14.128,76
14 Nov 2002 10.087,85 10.051,56 12.124,18 10.146,22 14.131,44
13 Nov 2002 10.081,85 10.034,18 12.103,30 10.133,09 14.094,26
12 Nov 2002 10.154,79 10.078,71 12.131,53 10.139,90 14.100,43
11 Nov 2002 10.213,33 10.104,29 12.143,00 10.143,59 14.079,95
10 Nov 2002 10.255,51 10.154,37 12.169,30 10.168,96 14.090,31
9 Nov 2002 10.255,51 10.154,37 12.169,30 10.168,96 14.090,31
8 Nov 2002 10.255,51 10.154,37 12.169,30 10.168,96 14.090,31
7 Nov 2002 10.239,78 10.136,91 12.164,19 10.155,01 14.080,97
6 Nov 2002 10.193,51 10.108,57 12.166,95 10.150,20 14.090,14
5 Nov 2002 10.120,66 10.052,78 12.111,16 10.125,22 14.062,94
4 Nov 2002 10.088,88 10.029,87 12.108,38 10.080,90 14.034,87
3 Nov 2002 10.024,25 10.020,50 12.083,59 10.079,95 14.035,31
2 Nov 2002 10.024,25 10.020,50 12.083,59 10.079,95 14.035,31
1 Nov 2002 10.024,25 10.020,50 12.083,59 10.079,95 14.035,31
31 Oct 2002 10.024,25 10.020,50 12.083,59 10.079,95 14.035,31
30 Oct 2002 10.039,42 10.058,64 12.096,23 10.052,03 14.029,24
29 Oct 2002 10.031,45 10.040,48 12.077,51 10.038,64 14.021,28
28 Oct 2002 10.010,05 10.020,52 12.069,55 10.030,32 14.012,79
27 Oct 2002 9.974,32 10.002,06 12.062,60 10.017,99 14.026,45
26 Oct 2002 9.974,32 10.002,06 12.062,60 10.017,99 14.026,45
25 Oct 2002 9.974,32 10.002,06 12.062,60 10.017,99 14.026,45
24 Oct 2002 9.931,07 9.976,34 12.040,80 9.992,11 14.008,45
23 Oct 2002 9.960,94 10.003,92 12.052,57 9.996,30 14.011,17
22 Oct 2002 9.970,13 10.010,94 12.064,88 10.017,02 14.018,22
21 Oct 2002 9.944,29 10.005,08 12.065,19 10.007,04 14.014,30
20 Oct 2002 9.875,61 9.966,31 12.034,52 9.995,38 14.007,94
19 Oct 2002 9.875,61 9.966,31 12.034,52 9.995,38 14.007,94
18 Oct 2002 9.875,61 9.966,31 12.034,52 9.995,38 14.007,94
17 Oct 2002 9.885,39 9.973,41 12.049,33 10.014,03 14.017,03
16 Oct 2002 9.820,52 9.916,89 12.025,44 10.003,50 14.010,92
15 Oct 2002 9.813,75 9.914,69 12.031,23 10.012,22 14.012,27
14 Oct 2002 9.727,28 9.846,27 11.986,53 9.977,38 13.997,47
13 Oct 2002 9.743,08 9.862,48 12.002,79 10.006,07 14.007,47
12 Oct 2002 9.743,08 9.862,48 12.002,79 10.006,07 14.007,47
11 Oct 2002 9.743,08 9.862,48 12.002,79 10.006,07 14.007,47
10 Oct 2002 9.802,22 9.890,99 12.037,43 10.015,04 14.020,50
9 Oct 2002 9.811,32 9.882,51 12.019,13 9.988,69 13.976,94
8 Oct 2002 9.911,77 9.947,86 12.048,89 10.008,48 13.963,07
7 Oct 2002 9.940,09 9.970,79 12.044,94 10.004,42 13.925,37
6 Oct 2002 9.945,12 9.973,27 12.046,74 10.011,25 13.937,21
5 Oct 2002 9.945,12 9.973,27 12.046,74 10.011,25 13.937,21
4 Oct 2002 9.945,12 9.973,27 12.046,74 10.011,25 13.937,21
3 Oct 2002 9.959,10 9.978,84 12.023,48 9.988,53 13.924,45
2 Oct 2002 9.915,49 9.955,32 11.996,05 9.962,16 13.881,15
1 Oct 2002 9.988,76 9.994,85 12.032,59 9.985,69 13.901,08
30 Sep 2002 10.038,80 10.028,43 12.078,55 10.019,26 13.931,11
29 Sep 2002 10.000,00 10.000,00 12.056,03 10.000,00 13.921,67

 

 
 
 
   
HOME PAGE MAPA DEL SITIO    
 Inversiones
¿Qué es la Cartera de Inversiones?
Composición de la Cartera de Inversiones
Análisis de la Cartera de Inversiones
Políticas de Gobierno Corporativo
Políticas de Inversión
Rentabilidad
Medición de la Cuota y Rentabilidad
Valores Cuota 2010
Valores Históricos
  Valores Cuota 2009
  Valores Cuota 2008
  Valores Cuota 2007
  Valores Cuota 2006
  Valores Cuota 2005
  Valores Cuota 2004
  Valores Cuota 2003
  Valores Cuota 2002

AFP CUPRUM ©. Todos los derechos reservados. CUCAO