Buscar

 

 

Aumenta o anticipa la Pensión



Conozca el monto en que podría aumentar su pensión al hacer APV mediante Cotizaciones Voluntarias.   

 

Régimen Tributario Impuesto al Retirar (Letra B Artículo 20 del D.L. 35000)

 

Aumento en el monto de la pensión de un hombre al hacer APV(*)

 

Monto de APV 25 30 35 40 45 50 55
$10.000 $65.000 $49.000 $37.000 $27.000 $19.000 $13.000 $8.000
$30.000 $203.000 $153.000 $113.000 $81.000 $57.000 $38.000 $23.000
$50.000 $342.000 $259.000 $193.000 $139.000 $96.000 $64.000 $38.000
$100.000 $687.000 $525.000 $392.000 $285.000 $199.000 $130.000 $75.000
$200.000 $1.333.000 $1.033.000 $781.000 $577.000 $405.000 $266.000 $155.000
$300.000 $1.904.000 $1.500.000 $1.058.000 $854.000 $610.000 $403.000 $236.000
$400.000 $2.431.000 $1.930.000 $1.500.000 $1.130.000 $805.000 $540.000 $317.000
$500.000 $2.928.000 $2.332.000 $1.828.000 $1.386.000 $999.000 $673.000 $398.000
$600.000 $3.408.000 $2.720.000 $2.130.000 $1.629.000 $1.193.000 $802.000 $479.000
$700.000 $3.873.000 $3.092.000 $2.431.000 $1.865.000 $1.370.000 $931.000 $560.000
$800.000 $4.339.000 $3.454.000 $2.719.000 $2.085.000 $1.542.000 $1.060.000 $640.000
$900.000 $4.804.000 $3.809.000 $2.998.000 $2.306.000 $1.713.000 $1.189.000 $716.000

 

(*) Supuestos de proyección: Hombre que cotiza sobre el tope desde los 25 años y que hace APV desde la edad que corresponde en la tabla hasta los 55 años. Considera cónyuge 2 años menor. Rentabilidad anual: 5,2%.

 

Régimen Tributario Impuesto al Ahorrar (Letra A Artículo 20 del D.L. 3500)

 

Aumento en el monto de la pensión de un hombre al hacer APV(*)

  

Monto de APV 25 30 35 40 45 50 55
$10.000 $75.000 $57.000 $43.000 $31.000 $22.000 $15.000 $9.000
$30.000 $234.000 $177.000 $131.000 $94.000 $66.000 $44.000 $26.000
$50.000 $394.000 $299.000 $222.000 $161.000 $111.000 $73.000 $43.000
$100.000 $786.000 $605.000 $452.000 $329.000 $230.000 $150.000 $87.000
$200.000 1.446.000 $1.130.000 $854.000 $632.000 $445.000 $293.000 $171.000
$300.000 $1.996.000 $1.570.000 $1.217.000 $898.000 $641.000 $425.000 $249.000
$400.000 $2.520.000 $1.998.000 $1.556.000 $1.177.000 $838.000 $563.000 $332.000
$500.000 $2.992.000 $2.385.000 $1.868.000 $1.418.000 $1.025.000 $690.000 $410.000
$600.000 $3.499.000 $2.793.000 $2.189.000 $1.677.000 $1.232.000 $828.000 $496.000
$700.000 $3.994.000 $3.189.000 $2.510.000 $1.922.000 $1.415.000 $965.000 $582.000
$800.000 $4.394.000 $3.497.000 $2.752.000 $1.112.000 $1.563.000 $1.076.000 $650.000
$900.000 $4.877.000 $3.865.000 $3.042.000 $2.341.000 $1.741.000 $1.210.000 $729.000

  

(*) Supuestos de proyección: Hombre que cotiza sobre el tope desde los 25 años y que hace APV desde la edad que corresponde en la tabla hasta los 55 años. Considera cónyuge 2 años menor. Rentabilidad anual: 5,2%.

 

Régimen Tributario Impuesto al Retirar (Letra B Artículo 20 del D.L. 3500)

 

 Aumento en el monto de la pensión de una mujer al hacer APV(*)

 

Monto de APV 25 30 35 40 45 50 55
$10.000 $47.000 $35.000 $26.000 $18.000 $12.000 $7.000 $3.000
$30.000 $142.000 $106.000 $78.000 $55.000 $36.000 $22.000 $10.000
$50.000 $241.000 $181.000 $129.000 $91.000 $61.000 $36.000 $16.000
$100.000 $469.000 $356.000 $263.000 $187.000 $121.000 $72.000 $32.000
$200.000 $950.000 $709.000 $516.000 $367.000 $247.000 $144.000 $65.000
$300.000 $1.406.000 $1.065.000 $779.000 $546.000 $365.000 $220.000 $97.000
$400.000 $1.830.000 $1.405.000 $1.040.000 $732.000 $482.000 $292.000 $129.000
$500.000 $2.224.000 $1.729.000 $1.289.000 $918.000 $606.000 $362.000 $162.000
$600.000 $2.588.000 $2.030.000 $1.538.000 $1.097.000 $729.000 $430.000 $198.000
$700.000 $2.948.000 $2.3.14.000 $1.766.000 $1.273.000 $853.000 $501.000 $231.000
$800.000 $3.285.000 $2.587.000 $1.986.000 $1.449.000 $976.000 $574.000 $263.000
$900.000 $2.859.000 $2.859.000 $2.201.000 $1.622.000 $1.093.000 $648.000 $295.000

  

(*) Supuestos de proyección: Mujer que cotiza sobre el tope desde los 25 años y que hace APV desde la edad que corresponde en la tabla hasta los 55 años. Considera cónyuge 2 años mayor. Rentabilidad anual: 5,2%.

 

Régimen Tributario Impuesto al Ahorrar (Letra A Artículo 20 del D.L. 3500)

 

 Aumento en el monto de la pensión de una mujer al hacer APV(*)

  

Monto de APV 25 30 35 40 45 50 55
$10.000 $54.000 $41.000 $30.000 $21.000 $14.000 $8.000 $4.000
$30.000 $167.000 $122.000 $89.000 $63.000 $42.000 $25.000 $11.000
$50.000 $276.000 $208.000 $149.000 $105.000 $70.000 $41.000 $19.000
$100.000 $541.000 $406.000 $302.000 $214.000 $139.000 $83.000 $37.000
$200.000 $1.040.000 $779.000 $567.000 $400.000 $271.000 $158.000 $71.000
$300.000 $1.477.000 $1.118.000 $821.000 $575.000 $384.000 $232.000 $102.000
$400.000 $1.899.000 $1.463.000 $1.082.000 $764.000 $503.000 $305.000 $135.000
$500.000 $2.273.000 $1.769.000 $1.322.000 $943.000 $622.000 $371.000 $166.000
$600.000 $2.659.000 $2.089.000 $1.587.000 $1.132.000 $754.000 $444.000 $205.000
$700.000 $3.036.000 $2.385.000 $1.823.000 $1.319.000 $885.000 $521.000 $240.000
$800.000 $3.326.000 $2.620.000 $2.012.000 $1.470.000 $991.000 $584.000 $267.000
$900.000 $3.672.000 $2.903.000 $2.233.000 $1.647.000 $1.112.000 $660.000 $301.000

  

(*) Supuestos de proyección: Mujer que cotiza sobre el tope desde los 25 años y que hace APV desde la edad que corresponde en la tabla hasta los 55 años. Considera cónyuge 2 años mayor. Rentabilidad anual: 5,2%.

 

Conozca la edad en que se podría jubilar al hacer APV mediante Cotizaciones Voluntarias.   

 

Régimen Tributario Impuesto al Retirar (Letra B Artículo 20 del D.L. 3500)

 

Edad a la que se podría jubilar un hombre al hacer APV(*)(**)

 

  

Monto de APV 25 30 35 40 45 50 55 60
$10.000 61 61 61 61 61 62 62 62
$30.000 59 60 60 61 61 61 61 62
$50.000 58 59 59 60 61 61 61 62
$100.000 55 56 58 59 60 60 61 62
$200.000 50 53 55 57 58 59 61 61
$300.000 47 50 53 55 57 59 60 61
$400.000 45 48 51 53 56 58 60 61
$500.000 43 46 49 52 55 57 59 61
$600.000 41 45 48 51 54 57 59 61
$700.000 40 44 47 51 54 56 59 61
$800.000 39 43 46 50 53 56 59 61
$900.000 38 42 46 49 53 56 59 61

 

     

(*) Supuestos de proyección: Hombre que cotiza sobre el tope desde los 25 años y que hace APV desde la edad que corresponde en la tabla hasta los 65 años. Considera cónyuge 2 años menor. Rentabilidad anual: 5,2%.

(**) Considera que se pensiona con una pensión equivalente a UF 45.

 

Régimen Tributario Impuesto al Ahorrar (Letra A Artículo 20 del D.L. 3500)

 

Edad a la que se podría jubilar un hombre al hacer APV(*)(**)

 

Monto de APV 25 30 35 40 45 50 55 60
$10.000 61 61 61 61 61 61 62 62
$30.000 59 60 60 61 61 61 61 62
$50.000 57 58 59 60 60 61 61 62
$100.000 54 56 57 58 59 60 61 62
$200.000 50 52 54 56 58 59 60 61
$300.000 47 50 52 55 57 58 60 61
$400.000 44 47 50 53 56 58 60 61
$500.000 42 46 49 52 55 57 59 61
$600.000 41 44 48 51 54 57 59 61
$700.000 39 43 47 50 53 56 59 61
$800.000 38 42 46 50 53 56 59 61
$900.000 38 42 45 49 53 56 58 61

 

(*) Supuestos de proyección: Hombre que cotiza sobre el tope desde los 25 años y que hace APV desde la edad que corresponde en la tabla hasta los 65 años. Considera cónyuge 2 años menor. Rentabilidad anual: 5,2%.

(**) Considera que se pensiona con una pensión equivalente a UF 45.

 

Régimen Tributario Impuesto al Retirar (Letra B Artículo 20 del D.L. 3500

 

Edad a la que se podría jubilar una mujer al hacer APV(*)(**) 

 

 

Monto de APV 25 30 35 40 45 50 55
$10.000 60 60 60 60 60 60 60
$30.000 60 60 60 60 60 60 60
$50.000 58 59 60 60 60 60 60
$100.000 55 57 58 59 60 60 60
$200.000 51 53 55 57 58 60 60
$300.000 47 50 53 55 57 59 60
$400.000 45 48 51 54 56 58 60
$500.000 43 46 50 53 55 58 60
$600.000 41 45 48 52 54 57 59
$700.000 40 44 47 51 54 57 59
$800.000 39 43 46 50 53 56 59
$900.000 38 42 46 49 53 56 59

 

(*) Supuestos de proyección: Hombre que cotiza sobre el tope desde los 25 años y que hace APV desde la edad que corresponde en la tabla hasta los 65 años. Considera cónyuge 2 años menor. Rentabilidad anual: 5,2%.

(**) Considera que se pensiona con una pensión equivalente a UF 45.

 

Régimen Tributario Impuesto al Ahorrar (Letra B Artículo 20 del D.L. 3500)

 

Edad a la que se podría jubilar una mujer al hacer APV(*)(**) 

  

Monto de APV 25 30 35 40 45 50 55
$10.000 60 60 60 60 60 60 60
$30.000 59 60 60 60 60 60 60
$50.000 58 59 60 60 60 60 60
$100.000 54 56 57 59 60 60 60
$200.000 50 52 55 56 58 60 60
$300.000 47 50 52 55 57 59 60
$400.000 44 48 51 53 56 58 60
$500.000 43 46 49 52 55 57 60
$600.000 41 45 48 51 54 57 59
$700.000 40 43 47 51 54 57 59
$800.000 39 43 46 50 53 56 59
$900.000 38 42 46 49 53 56 59

 

(*) Supuestos de proyección: Hombre que cotiza sobre el tope desde los 25 años y que hace APV desde la edad que corresponde en la tabla hasta los 65 años. Considera cónyuge 2 años menor. Rentabilidad anual: 5,2%.

(**) Considera que se pensiona con una pensión equivalente a UF 45.

 

 

 

 

Sitios de Interés
 
SuperIntendencia de Pensiones
 www.spensiones.cl
 
Previred
 www.previred.com
 
Servipag
 www.servipag.cl

 
Superintendencia de Valores y Seguros
 www.svs.cl

 
AFC Chile
 www.afcchile.cl
 
Bolsa de Empleo
 www.bolsadeempleo.cl

 

 

Validación de Certificados

En esta sección usted podrá validar todos los certificados emitidos por AFP Cuprum. Al ingresar el Rut del afiliado y el folio que aparece en la parte superior derecha, se le desplegará una copia del certificado a validar.